Dato | Index 100 | 13.09.2019 | 15.10.2019 | 15.11.2019 |
Oliepris Brent Europa | 68 | 61,25 | 59,19 | 63,32 |
USD | 6,20 | 6,73 | 6,78 | 6,77 |
En Tønde i DKK | 421,60 | 412,21 | 401,31 | 428,68 |
Index DKK | 100 | 97,77 | 95,19 | 101,68 |
Tillæg Transport + Emb. varer | % | 0 | 0 | 0,34 |
Tillæg tør bulk AB | % | 0 | 0 | 0,25 |
Tillæg bulk lev. | % | 0 | 0 | 0,29 |
Gældende fra | Oktober 2019 | November 2019 | December 2019 |
Hvis olieprisen kommer over index 100 pålægges der automatisk olietillæg. Dvs. stiger olieprisen til mere end kr. 421,60 pr. tønde udløses olietillæg.
USD kursen og Brent Europa olieprisen aflæses hver d. 15. i måneden på nedenstående hjemmeside. Hvis d. 15. ikke er en hverdag, tages den første hverdag inden d. 15. Dette danner grundlag for næste måneds olietillæg.
Beregning af tillæg / Transport og Emballerede varer: Ca. 20% af vores salgspris er olierelateret, dvs. stiger olien med 10%, stiger olietillægget med 2%.
Beregning af tillæg / Tør Bulk: Ca. 15% af vores salgspris er olierelateret, dvs. stiger olien med 10%, stiger olietillægget med 1,5%.