Dansand® Filtersand steht für Qualität ohne Kompromiss. Die Herstellung von Filtersand wird durch einen festgelegten Produktionsprozess gesteuert. Der Sand wird wassersortiert, mit Erdgas getrocknet und anschließend gesiebt – so erreichen wir einen gleichbleibenden und genau definierten Filtersand.
Filtersand von Dansand A/S kann nach Vereinbarung in speziellen Sortierungen hergestellt werden. Primär werden 13 Standardsortierungen nach unten stehender Staffelskala geliefert.
FILTERSAND STANDARD | |||||
---|---|---|---|---|---|
NR. | SIEBE | OBERKORN | UNTERKORN | D10/D60 | Kg/m3 |
0 | 0,40-0,80 mm | max. 5% | max. 5% | 1.5 | 1,586 |
1 | 0,40-0,90 mm | max. 5% | max. 5% | 1.5 | 1,605 |
2 | 0,71-1,25 mm | max. 5% | max. 5% | 1.5 | 1,622 |
3 | 0,90-1,60 mm | max. 10% | max. 10% | 1.5 | 1,63 |
4 | 1,00-2,00 mm | max. 10% | max. 10% | 1.5 | 1,575 |
5 | 1,40-2,50 mm | max. 10% | max. 10% | 1.5 | 1,574 |
6 | 2,00-3,55 mm | max. 10% | max. 10% | 1.5 | 1,582 |
7 | 3,15-5,60 mm | max. 10% | max. 10% | 1.5 | 1,579 |
8 | 4,00-9,00 mm | max. 10% | max. 10% | 1.5 | 1,578 |
D10/D60 = Unförmigkeitsgrad
Oberkorn/Unterkorn max. = höchst zugelassene % Körner über/unter den Sieben.
Dansand® Filtersand ist gemäß DS/EN 12904 hergestellt.
Ausserdem bieten wir folgende 3 Körnungen von Tragschichten an:
8 - 16 mm
16 - 32 mm
32 - 64 mm
Filtersand wird wie folgt geliefert:
- 25 & 15 kg Säcke ( 15 kg Säcke - nur einzelne Sorten)
- 1000-/1250-/1500- kg-Big-Bags
- Auf Anfrage lose