Dansand Filtersand er kompromisløs kvalitetssand. Når vi fremstiller filtersand sker det i en nøje styret produktionsproces sammen med kvalitetsstyringsprogrammet DS/ISO 9000. Vi vasker sandet, vandsorterer, tørrer med naturgas for endelig at sigte det – så vi opnår en ensartet og nøje defineret filtersand.
Filtersand fra Dansand kan fremstilles i specielle sorteringer efter aftale. Som standard leverer vi 13 forskellige sorteringer efter nedenstående gradueringsskala.
FILTERSAND STANDARD |
|---|
NR. | SIGTER | OVERKORN | UNDERKORN | D10/D60 | ISO 9001 |
|---|
00 | 0,32-0,71 mm | max. 5% | max. 5% | 1.5 | * |
0 | 0,40-0,80 mm | max. 5% | max. 5% | 1.5 | * |
1 | 0,40-0,90 mm | max. 5% | max. 5% | 1.5 | * |
2 | 0,71-1,25 mm | max. 5% | max. 5% | 1.5 | * |
3 | 0,90-1,60 mm | max. 10% | max. 10% | 1.5 | * |
4 | 1,00-2,00 mm | max. 10% | max. 10% | 1.5 | * |
5 | 1,40-2,50 mm | max. 10% | max. 10% | 1.5 | * |
6 | 2,00-3,55 mm | max. 10% | max. 10% | 1.5 | * |
7 | 3,15-5,60 mm | max. 10% | max. 10% | 1.5 | * |
8 | 4,00-9,00 mm | max. 10% | max. 10% | 1.5 | * |
D10/D60 = uensformighedsgrad Overkorn/underkorn max. = højst tilladte % korn over/under sigter. * = Omfattet af kvalitetsstyringssystemet i.h.t. DS/ISO 9003
2/20/07
Udover de ovennævnte kornstørrelser, tilbyder vi desuden Bærelag i følgende 3 sorteringer:
8 - 16 mm
16 - 32 mm
32 - 63 mm |
Filtersand leveres i:
- 25 og 40 kg sække
- 1.000, 1.250 og 1.500 kg. big-bags
- Som bulk efter aftale